¹Ýºà¥Ü¥¤¥É´ÉÅڤΤ¦Âޥ֥롼¥·¡¼¥È¥¤¥Î¥·¥·Âкö¥¨¥é¥¹¥¿¥¤¥È¥±¥ó¥¿¥¤¥È¥¹¥ï¥¿¥¤¥È¥»¡¼¥Õ¥¿¥¤¥È¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥Ñ¥é¥Õ¥©¡¼¥àÈ´¤­·¿ÏÈÀ¸¥³¥ó¥·¥å¡¼¥ÈÏ©È×»æ¥×¥é¥ì¥Ù¥ë¥­¥å¥¢¥Þ¥Ã¥È±ö²½¥«¥ë¥·¥¦¥à»ß¿åÈÄ¥Û¡¼¥¹Àг¥´Ý¥»¥Ñ£Í£Á£Ø¥¦¥¨¥Ö¥ì¥ó·¿ÏÈÄùÉÕ¶â¶ñ¥ï¥¤¥ä¡¼¥á¥Ã¥·¥åÅ´ÀþÅ´¶ÚÅ´¶Ú¡Ê¥á¥Ã¥­¡Ë¥¹¥×¥ì¥ä¡¼ÌÌÌÚ¡¦ÌÜÃÏËÀ¥³¥ó¥Ñ¥ÍµÍÀò£Ë£Ã¥Õ¥©¡¼¥à²¾ÏÈ¥¢¥ó¥«¡¼¥Ñ¥¤¥×¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ý¥ê¥Ð¥¿¼õ¤±¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼·ë«Àþ¥Ñ¥¤¥ë¥­¥ã¥Ã¥×±ö¥Ó´É±ö¥Ó´É·Ñ¼ê¥Í¥È¥í¥ó¥Ñ¥¤¥×&·Ñ¼ê¥ë¡¼¥Õ¥É¥ì¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥ì¥ó¼ùÌÚÊݸ£Î£Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥°¥Ã¥É¥Û¡¼¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥¹¥Ð¥ó¥ÉÇ۴ɻٻý¶â¶ñÎàËɽåͥåȼèÉÕ¶âʪ³Ñ¥Ü¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Ð¥Ã¥¯¥±¥ß¥«¥ë¥¢¥ó¥«¡¼¥ë¡¼¥Æ¥£¥¢¥ó¥«¡¼¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È¹Â³¸¥­¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¥¬ÈÄ¡¦°ÂÁ´É¸¼±¥È¥é¥í¡¼¥×´ú¼Ö»ß¤á¥ª¥¤¥ë¡¦±ÕÂεۼýºà¥ï¥¤¥ä¡¼¥í¡¼¥×¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¯¥¹£Ì£Å£Ä³ÈÂç¶À¥Ï¥È¥áËɺҡ¦ÈòÆñÍÑÉÊ·ÈÂÓ¹õÈĤ¯¤¤´Ý¡Ê¹Ý´É¤¯¤¤¡Ë¥°¥ì¡¼¥Á¥ó¥°´¹µ¤Éôºà¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ëÄß¶â¶ñ¥Õ¥í¥¢¡¼¥Ï¥Ã¥Á¿åÈ´¤­¥Ñ¥Ã¥È¥Ï¥¤¥Ñ¥Ã¥«¡¼º­Êñ»ñºàɸ¼±¡¦´ÇÈÄ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢ÆüÍÑÉÊ¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¥¢¥ë¥ßÊ£¹çÈijƼ參¥Ã¥ÈÈÎÇ侦ÉʥΡ¼¥Ö¥ì¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×·ë«¥Ð¥ó¥É

¥« ¥Æ ¥´ ¥ê ¡¼
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¤ò¸«¤ë

¥«¥ì¥ó¥À¡¼

2025ǯ6·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2025ǯ7·î
Æü ·î ²Ð ¿å ÌÚ ¶â ÅÚ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

¢£µÙ¶ÈÆü



¥·¥ç¥Ã¥×¾Ò²ð
¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡Á¡ª
¤´ÍèŹÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼ÁÌ䤬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢±óθ¤Ê¤¯¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¡¼¥³¡¼¥É
rss atom
¥Û¡¼¥à ¡ä Çӿ幩»ö ¡ä ±ö¥Ó´É·Ñ¼ê ¡ä VU¥Ñ¥¤¥×
·Ñ¼ê
¡ä VU¥Ñ¥¤¥×·Ñ¼ê
T
¡Ê ¥Á¡¼¥º ¡Ë

¾¦ÉÊÀâÌÀ

 


VU·Ñ¼ê¡¡¶¦ÄÌÀ£Ë¡¡¡¡ÊAS12¡¢AS38¡¢VUÍѡˡ¡



ñ°Ì¡§mm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¸Æ¤Ó·Â   d1  d2  L  d
ºÇ¾®À£Ë¡ 
t
ºÇ¾®À£Ë¡ 
 D
»²¹ÍÀ£Ë¡ 
 ´ðËÜÀ£Ë¡  µöÍÆº¹  ´ðËÜÀ£Ë¡ µöÍÆº¹ ´ðËÜÀ£Ë¡   µöÍÆº¹
 40  48.3  ¡Þ0.3  47.8  ¡Þ0.3  22  ¡Þ1  44 2.0  54
 50  60.5  ¡Þ0.3  59.5  ¡Þ0.3  25  ¡Þ3 56 2.2  67
 65  76.6  ¡Þ0.3  75.4  ¡Þ0.3  35  ¡Þ3  71 2.5  83
 75  89.6  ¡Þ0.3  88.3  ¡Þ0.3  40  ¡Þ5  83 3.0  97
 100  114.8  ¡Þ0.4  113.2  ¡Þ0.4  50  ¡Þ5  107 3.5   124
 125  140.9  ¡Þ0.4  139.1  ¡Þ0.4  65  ¡Þ5  131 4.5   151
 150  166.1  ¡Þ0.5  163.9  ¡Þ0.5  80  ¡Þ5  154 5.5 ¡¡178 
 200 217.30  ¡¡¡Þ0.55   214.70 ¡Þ0.55 105   -0  202  5.5  227
 250  268.55  ¡Þ0.60  265.45  ¡Þ0.60  125  -0  250  6.0  280
 300  319.75  ¡Þ0.65  316.25  ¡Þ0.65  140  -0  298  7.2  333
 350  373.00  ¡Þ0.70  369.00  ¡Þ0.70  168  -0  375  9.3  392
 400  423.00  ¡Þ0.75  417.75  ¡Þ0.75  200  -0  395  10.5  444

 


VU T À£Ë¡


ñ°Ì¡§mm

 ¸Æ¤Ó·Â Z1   Z2  Z3  L1  L2  L3
50 34  34  34  59  59 59 
65 42  43 42   77 78  77 
75  48 49  48 88   89  88
100  62  63  62  112 113   112
 125  75  76 75   140  141  140
150  89  90  89  169 170  169 
200   113 113  113  223   223 223 
 250  139  139  139  264 264  264 
 300  165  165  165  305  305 305 
 350  197  200  197  367  370  367
 65¡ß50  34 35  42  69   70 67 
75¡ß50  34  35  48  74  75  73
 75¡ß65 42   43  48  82  83 83 
100¡ß50  34  35  62  84   85  87
 100¡ß75 48   49  62  98 99  102 
 150¡ß75 51 53 88 131  133  128 
150¡ß100  62   63 88 142   143  138
150¡ß125   75 76  89  155  156   154
 200¡ß100  62  63  116  172  173  166
 200¡ß125  76 73  115  186  183  180
 200¡ß150  88  88  113  198  198  193
 250¡ß150  86  94  145  211  219  225
 250¡ß200  116  118  141  241  243  246
 300¡ß200  114  115  165  254  255  270


¢¨À£Ë¡¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

[ʤӽç¤òÊѹ¹] ¡¦¤ª¤¹¤¹¤á½ç ¡¦²Á³Ê½ç ¡¦¿·Ãå½ç






ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ




Copyright (C) 2018 work parts. All Rights Reserved.