鋼材ボイド管土のう袋ブルーシートイノシシ対策エラスタイトケンタイトスワタイトセーフタイトエキスパンタイパラフォーム抜き型枠生コンシュート路盤紙プラレベルキュアマット塩化カルシウム止水板ホース石灰丸セパMAXウエブレン型枠締付金具ワイヤーメッシュ鉄線鉄筋鉄筋(メッキ)スプレヤー面木・目地棒コンパネ詰栓KCフォーム仮枠アンカーパイプサポートポリバタ受けスペーサー結束線パイルキャップ塩ビ管塩ビ管継手ネトロンパイプ&継手ルーフドレンシステムドレン樹木保護蓋NKフィルターグッドホームボックスホースバンド配管支持金具類防獣ネット取付金物角ボイドコンテナバックケミカルアンカールーティアンカーマグネットシート溝蓋キャップマンガ板・安全標識トラロープ車止めオイル・液体吸収材ワイヤーロープコンベックスLED拡大鏡ハトメ防災・避難用品携帯黒板くい丸(鋼管くい)グレーチング換気部材カッティングシール吊金具フロアーハッチ水抜きパットハイパッカー梱包資材標識・看板エクステリア日用品ガーデニングオフィス用品アルミ複合板各種カット販売商品ノーブレンステップ結束バンド

カ テ ゴ リ ー
ショッピングカートを見る

カレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

休業日



ショップ紹介
いらっしゃいませ〜!
ご来店誠にありがとうございます。ご質問がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
バーコード
rss atom
ホーム 排水工事 塩ビ管継手 VUパイプ
継手
VUパイプ継手
T
( チーズ )

商品説明

 


VU継手 共通寸法 (AS12、AS38、VU用) 



単位:mm             

呼び径   d1  d2  L  d
最小寸法 
t
最小寸法 
 D
参考寸法 
 基本寸法  許容差  基本寸法 許容差 基本寸法   許容差
 40  48.3  ±0.3  47.8  ±0.3  22  ±1  44 2.0  54
 50  60.5  ±0.3  59.5  ±0.3  25  ±3 56 2.2  67
 65  76.6  ±0.3  75.4  ±0.3  35  ±3  71 2.5  83
 75  89.6  ±0.3  88.3  ±0.3  40  ±5  83 3.0  97
 100  114.8  ±0.4  113.2  ±0.4  50  ±5  107 3.5   124
 125  140.9  ±0.4  139.1  ±0.4  65  ±5  131 4.5   151
 150  166.1  ±0.5  163.9  ±0.5  80  ±5  154 5.5  178 
 200 217.30   ±0.55   214.70 ±0.55 105   -0  202  5.5  227
 250  268.55  ±0.60  265.45  ±0.60  125  -0  250  6.0  280
 300  319.75  ±0.65  316.25  ±0.65  140  -0  298  7.2  333
 350  373.00  ±0.70  369.00  ±0.70  168  -0  375  9.3  392
 400  423.00  ±0.75  417.75  ±0.75  200  -0  395  10.5  444

 


VU T 寸法


単位:mm

 呼び径 Z1   Z2  Z3  L1  L2  L3
50 34  34  34  59  59 59 
65 42  43 42   77 78  77 
75  48 49  48 88   89  88
100  62  63  62  112 113   112
 125  75  76 75   140  141  140
150  89  90  89  169 170  169 
200   113 113  113  223   223 223 
 250  139  139  139  264 264  264 
 300  165  165  165  305  305 305 
 350  197  200  197  367  370  367
 65×50  34 35  42  69   70 67 
75×50  34  35  48  74  75  73
 75×65 42   43  48  82  83 83 
100×50  34  35  62  84   85  87
 100×75 48   49  62  98 99  102 
 150×75 51 53 88 131  133  128 
150×100  62   63 88 142   143  138
150×125   75 76  89  155  156   154
 200×100  62  63  116  172  173  166
 200×125  76 73  115  186  183  180
 200×150  88  88  113  198  198  193
 250×150  86  94  145  211  219  225
 250×200  116  118  141  241  243  246
 300×200  114  115  165  254  255  270


※寸法はメーカーによって多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。

[並び順を変更] ・おすすめ順 ・価格順 ・新着順









Copyright (C) 2018 work parts. All Rights Reserved.